Specificații tehnice
Motor: | Rotax 912 ULS2 |
Putere: | 73.5 kW, 100 HP at 5800 RPM |
Combustibil: | Mogas RON 95, EN 228 Avgas 100 LL |
Elice: | Sensenich Fixed 3-blade |
Anvergură aripi: | 8.60 m 28.22 ft |
Lungime: | 6.62 m 21.72 ft |
Înălțime: | 2.32 m 7.60 ft |
Suprafață portantă: | 12.3 m² 132.4 sq ft |
Lățime în cabină: | 1.17 m 3.85 ft |
MTOW: | 600 kg 1,320 lbs |
Greutate la gol: | 388 kg 855.4 lbs |
Greutatea maximă a bagajelor admise în cockpit: | 18 kg 40 lbs |
Greutatea maximă a bagajelor admise în fiecare compartiment din aripi: | 10 kg 22 lbs |
Viteza de croazieră la 3,000 ft și 75% putere: | 93 KIAS 172 km/h |
Viteza maximă în plan orizontal: | 119 KIAS 220 km/h |
Viteza maximă admisă VNE: | 138 KIAS 255 km/h |
Viteza de angajare în configurația de aterizare VS0: | 31 KIAS 55 km/h |
Rata de urcare: | 825 ft/min 4.2 m/s |
Distanța de decolare pentru a depăși 50 ft (15 m): | |
Pe pistă de beton: | 387 m 1,270 ft |
Pe pistă de iarbă: | 457 m 1,499 ft |
Distanța de frânare: | |
Pe pistă de beton: | 146 m 479 ft |
Pe pistă de iarbă: | 111 m 364 ft |
Autonomie (cu rezervă de 30 de minute): | 953 km 516 NM |
Anduranța: | 5 hours 25 min |
Capacitate rezervoare: | 114 l 30 US gal. |
Consum mediu de combustibil: | 17.5 l/h 4.6 US gal./h |
Documentație
Pilot Operating Handbook
Manualul Pilotului
Merită citit chiar dacă nu ai încă o licență de zbor; vei descoperi că "instrucțiunile de operare" nu sunt chiar atât de complicate așa cum ar părea când te uiți la dashboard
Aircraft Maintenance Manual
Manualul de Întreținere a Aeronavei
Un detaliu important pentru piloții privați: întreținerea aeronavei poate sta în responsabilitatea acestuia atunci când este proprietar și operator
Citește